Podstawowe dane finansowe
Wybrane roczne dane finansowe Centrum Finansowego - dane w tys. zł
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 13 302 | 8 295 | 11 759 | 12 482 |
Zysk netto ze sprzedaży | 5214 | 633 | 3 456 | 4 109 |
Zysk operacyjny | 5872 | 670 | 3 607 | 5 304 |
Zysk brutto | 8 966 | -9 092 | 1 643 | 2 154 |
Zysk netto | 7 168 | -7 729 | 1 317 | 1 591 |
Kapitał własny razem | 14 640 | 8 173 | 19 918 | 19 300 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 12 420 | 7 822 | 16 695 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 308 | 8 210 | 14 376 | 9 794 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-19 |
---|---|
1 EUR | 4.0354 |
1 USD | 3.2613 |
1 CHF | 3.3477 |
1 GBP | 4.6246 |
więcej |